Ya tenemos los resultados finales de la II LIGA CASAB!!!
A continuación podéis ver la clasificación general:
Clicka aquí para ver el desglose de todas las carreras.
Clicka aquí para ver el reglamento.
POSICIÓN | GENERAL | PUNTOS | NºCARRERAS | NºSALIDAS |
1 | Javi Gea | 811,63 | 10 | 3 |
2 | Carlos V. | 784,75 | 11 | 2 |
3 | Cañi | 778,63 | 16 | 2 |
4 | Rafa B. | 735,18 | 15 | 0 |
5 | Antonio L. | 733,67 | 28 | 0 |
6 | Emilio | 723,82 | 21 | 0 |
7 | Xavi Lopez | 690,79 | 7 | 4 |
8 | Wences | 680,59 | 13 | 3 |
9 | Jose Martín | 673,78 | 10 | 3 |
10 | Vanessa | 667,42 | 8 | 2 |
11 | Jesús Real | 664,73 | 8 | 1 |
12 | Miguel C. | 602,37 | 14 | 3 |
13 | Jose C. | 554,24 | 13 | 1 |
14 | Sergio | 537,79 | 6 | 3 |
15 | Javi Ortega | 528,66 | 17 | 0 |
16 | Josele | 506,73 | 6 | 3 |
17 | Jose Luis V. | 475,52 | 6 | 3 |
18 | JuanMa | 456,35 | 6 | 0 |
19 | ToniGin | 446,23 | 5 | 2 |
20 | Fernando | 421,4 | 5 | 3 |
21 | Juan Antonio | 390,75 | 5 | 3 |
22 | David G. | 280,06 | 3 | 0 |
23 | Anna | 215,43 | 4 | 0 |
24 | Ñito | 198,57 | 3 | 1 |
25 | David R. | 170,49 | 3 | 0 |
26 | Paco F. | 155,34 | 2 | 0 |
27 | Víctor Gea | 152,21 | 2 | 0 |
28 | Miquel | 138,24 | 1 | 3 |
29 | Joan | 127,35 | 2 | 0 |
30 | Susana | 115,05 | 2 | 0 |
31 | Marta | 109,87 | 1 | 2 |
32 | Txus | 104,33 | 1 | 2 |
33 | Vicenç | 76,19 | 1 | 1 |
34 | David O. | 72,02 | 1 | 0 |
35 | Ismael V. | 69,5 | 1 | 0 |
36 | GinToni R | 48,24 | 1 | 0 |
37 | Paco V. | 15 | 0 | 1 |
38 | Dori | 15 | 0 | 1 |
12 comments:
Chancleto en el podio???? Rafa te has colado!!!!!!
ja ja ja
Este año como hay premio grande aprieta la gente.
Potrillo vas a ser el primero que caiga!!!!!
El Presi ya va por detras.
Liga actualizada!!! Mr. Potato no sale en la clasificación!
El Excel más actualizado que la parrilla.
Mr Potato este año se va a superar. No puntuará.
Jajaja
Liga actualizada!!!
Liga actualizada!!!
En el podio Carlos, Antonio y Alba
Liga actualizada!!!
Liga actualizada!!!
Liga actualizada! !!!
La clasificacion esta mal. Hay gente con salidas del club que no hizo y gente que las hizo y no sale
Anónimo, dime quién fue. Tengo un problemilla con el ordenador... y la salida nocturna están puestas de memoria... no muy buena por cierto!
Gracia!
Hola Josele, soy Carlos V, no el anonimo... me dijo Rafa que habia habido algun desajuste. Yo, por ejemplo fui y no se me a apuntado. Pero en la entrada de la salida nocturna hay una lista con los asistentes. Tambien hay un enlace con un video que hizo Juan Carvajal... por si sirve de algo.
Ya me diras como va el asunto de la nueva actividad.
Saludos a tod@s!!!
Salu
Hola! Clasificación actualizada! Faltan de pocos días para finalizar la segunda edición. Recordar el día 7 de diciembre acaba el plazo para correr, después tendréis tiempo hasta el 10 de diciembre. Posteriormente se publicarán los resultados.
Salud y muchos kilómetros!!!
Publicar un comentario