CARRERAS | MARATEST 30 KM | 10 KM SANT ESTEVE | MITJA MONTORNÉS | 5 KM MONTORNÉS | MITJA CALELLA | MARATÓ VALL DEL CONGOST | MARATÓ BARCELONA |
RAFA | 41'49" | 1h23'22" | 3H31'12" | ||||
MIQUEL | 2H59'02" | ||||||
CARLOS | 1h21'43" | 1h17'19" | 2H48'31" | ||||
DAVID19 | 2H00'24" | 2H50'21" | |||||
JOSELE | 2H13'15" | 2H58'56" | |||||
ÑITO | 39'32" | 2H57'53" | |||||
ANTONIO | 36'18" | 1h22'28" | 2H58'20" | ||||
JAVI G. | 2H05'15" | 1h23'25" | 3H21'18" | ||||
WENCES | 1h34'05" | 3H39'50" | |||||
PACO | |||||||
PACO V. | |||||||
TONIGIN | 1h31'40" | 3H18'10" | |||||
GINTONI | |||||||
JOSE LUIS | 3H36'39" | ||||||
OSCAR R. | |||||||
FERNANDO | 1h29'12" | 3H14'11" | |||||
OSCAR N. | |||||||
TXUS | 2H18'22" | 1h34'35" | 3H17'12" | ||||
CAÑI | 3H12'29" | ||||||
ÁGUILA | |||||||
JOAN | |||||||
MARTA | 7H22'45" | ||||||
XL | 1h36'31" | ||||||
ANNA | |||||||
JAVIER O. | 24'26" | ||||||
ALBA | 24'22" | ||||||
PEDRO | |||||||
SUSANA | 23'54" | ||||||
J.ANTONIO | |||||||
VICTOR G. | |||||||
VICENÇ | 2H32'21" | 3H59'27" |
RESULTADOS 2012 (MARZO)
sábado, 31 de diciembre de 2011
·
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comments:
Publicar un comentario