CARRERAS | 10 KM CALAFELL | MITJA SITGES | SANT ANTONI | MUNTANYA CASTELLBI. | DUATLON CERDANYOLA | MITJA TERRASSA | 10 KM VILAFRANCA |
RAFA | 38'42" | 37'49" | 1H27'30" | ||||
MIQUEL | 1H23'14" | 1H22'40" | |||||
CARLOS | 1H18'07" | 1H22'30" | |||||
DAVID19 | 1H23'01" | 1H27'30" | |||||
JOSELE | 1H23'01" | 1H29'29" | |||||
ÑITO | 1H22'54" | ||||||
ANTONIO | 35'02" | 1H19'06" | |||||
JAVI G. | 1H21'31" | ||||||
WENCES | 39'40" | 1H27'07" | |||||
PACO | |||||||
PACO V. | |||||||
TONIGIN | |||||||
GINTONI | |||||||
JOSE LUIS | 1H31'45" | ||||||
OSCAR R. | |||||||
FERNANDO | 1H29'44" | ||||||
OSCAR N. | |||||||
TXUS | 1H36'57" | ||||||
CAÑI | 1H29'27" | ||||||
ÁGUILA | 1H29'29" | ||||||
JOAN | |||||||
MARTA | 2H08'05" | ||||||
XL | 1H06'10" | 39'39" | |||||
ANNA | |||||||
JAVIER O. | |||||||
ALBA | 52'10" | ||||||
PEDRO | |||||||
SUSANA | |||||||
J.ANTONIO | |||||||
VICTOR G. | |||||||
SIERRA |
RESULTADOS 2012 (ENERO)
viernes, 30 de diciembre de 2011
·
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
2 comments:
Y el tiempo de Ñito?. y que pasa con esos tiempazos ¿si no se baja de 1,30, nos echan del club? Vaya tela, arrieros somos y por la montaña nos encontraremos, ja,ja.
Vaya tela con el administrador!! ja,ja
Publicar un comentario