CARRERAS | MITJA TÀRREGA | ||||||
RAFA | |||||||
MIQUEL | |||||||
CARLOS | |||||||
DAVID19 | |||||||
JOSELE | |||||||
ÑITO | |||||||
ANTONIO | |||||||
JAVI G. | |||||||
WENCES | |||||||
PACO | |||||||
PACO V. | |||||||
TONIGIN | |||||||
GINTONI | |||||||
JOSE LUIS | |||||||
OSCAR R. | |||||||
FERNANDO | |||||||
OSCAR N. | |||||||
TXUS | |||||||
CAÑI | |||||||
ÁGUILA | |||||||
JOAN | |||||||
MARTA | |||||||
XL | |||||||
ANNA | |||||||
JAVIER O. | |||||||
ALBA | |||||||
PEDRO | |||||||
SUSANA | |||||||
J.ANTONIO | |||||||
VICTOR G. | |||||||
VICENÇ |
RESULTADOS 2012 (MAYO)
RESULTADOS 2012 (ABRIL)
CARRERAS | MARXA MOLINS-VILAFRANCA (45 KM) | 15 KM CANOVELLES | EL CORTE INGLÉS | CURSA DELS BOMBERS | NOCTURNA HOSPITALET | TRAIL BARCELONA 72 KM | MARATÓ MUNTANYA LA FAGEDA |
RAFA | 41'52" | ||||||
MIQUEL | |||||||
CARLOS | |||||||
DAVID19 | |||||||
JOSELE | |||||||
ÑITO | 59'31" | ||||||
ANTONIO | 59'26" | 40'47" | 35'49" | ||||
JAVI G. | |||||||
WENCES | 1H02'32" | 46'20" | |||||
PACO | 46'36" | ||||||
PACO V. | |||||||
TONIGIN | 10H28'38" | ||||||
GINTONI | |||||||
JOSE LUIS | 1H21'14" | 55'38" | 41'42" | 53'46" | |||
OSCAR R. | 1H07'56" | ||||||
FERNANDO | 45'34" | 39'29" | |||||
OSCAR N. | 52'08" | ||||||
TXUS | 5H25' | ||||||
CAÑI | 1H01'21" | 43'31" | 38'58" | ||||
ÁGUILA | |||||||
JOAN | |||||||
MARTA | |||||||
XL | 5H00' | ||||||
ANNA | |||||||
JAVIER O. | |||||||
ALBA | 1H03'06" | 57'00" | |||||
PEDRO | |||||||
SUSANA | 1H21'14" | 55'37" | 51'20" | 52'11" | |||
J.ANTONIO | |||||||
VICTOR G. | |||||||
VICENÇ |
RESULTADOS 2012 (MARZO)
CARRERAS | MARATEST 30 KM | 10 KM SANT ESTEVE | MITJA MONTORNÉS | 5 KM MONTORNÉS | MITJA CALELLA | MARATÓ VALL DEL CONGOST | MARATÓ BARCELONA |
RAFA | 41'49" | 1h23'22" | 3H31'12" | ||||
MIQUEL | 2H59'02" | ||||||
CARLOS | 1h21'43" | 1h17'19" | 2H48'31" | ||||
DAVID19 | 2H00'24" | 2H50'21" | |||||
JOSELE | 2H13'15" | 2H58'56" | |||||
ÑITO | 39'32" | 2H57'53" | |||||
ANTONIO | 36'18" | 1h22'28" | 2H58'20" | ||||
JAVI G. | 2H05'15" | 1h23'25" | 3H21'18" | ||||
WENCES | 1h34'05" | 3H39'50" | |||||
PACO | |||||||
PACO V. | |||||||
TONIGIN | 1h31'40" | 3H18'10" | |||||
GINTONI | |||||||
JOSE LUIS | 3H36'39" | ||||||
OSCAR R. | |||||||
FERNANDO | 1h29'12" | 3H14'11" | |||||
OSCAR N. | |||||||
TXUS | 2H18'22" | 1h34'35" | 3H17'12" | ||||
CAÑI | 3H12'29" | ||||||
ÁGUILA | |||||||
JOAN | |||||||
MARTA | 7H22'45" | ||||||
XL | 1h36'31" | ||||||
ANNA | |||||||
JAVIER O. | 24'26" | ||||||
ALBA | 24'22" | ||||||
PEDRO | |||||||
SUSANA | 23'54" | ||||||
J.ANTONIO | |||||||
VICTOR G. | |||||||
VICENÇ | 2H32'21" | 3H59'27" |
RESULTADOS 2012 (FEBRERO)
CARRERAS | MITJA GRANOLLERS | MITJA GAVÀ | 10 KM LA PINEDA | MITJA BARCELONA | |||
RAFA | 1H23'52" | 37'58" | 1H23'10" | ||||
MIQUEL | 1h21'11" | 1H22'02" | |||||
CARLOS | |||||||
DAVID19 | 1h18'40" | 1H18'26" | |||||
JOSELE | 1h21'11" | ||||||
ÑITO | 1H20'35" | ||||||
ANTONIO | 1H20'16" | 1H18'44" | |||||
JAVI G. | 1H23'14" | ||||||
WENCES | 1H27'54" | ||||||
PACO | |||||||
PACO V. | |||||||
TONIGIN | 1H37'44" | ||||||
GINTONI | |||||||
JOSE LUIS | |||||||
OSCAR R. | |||||||
FERNANDO | 1h28'43" | ||||||
OSCAR N. | |||||||
TXUS | 1h37'45" | ||||||
CAÑI | 1H30'00" | ||||||
ÁGUILA | |||||||
JOAN | |||||||
MARTA | |||||||
XL | 1h32'06" | 1H31'43" | |||||
ANNA | |||||||
JAVIER O. | 2h23'01" | ||||||
ALBA | |||||||
PEDRO | 1h34'19" | ||||||
SUSANA | 2h10'22" | ||||||
J.ANTONIO | |||||||
VICTOR G. | |||||||
VICENÇ | 1H45'50" | 1H44'02" |
RESULTADOS 2012 (ENERO)
CARRERAS | 10 KM CALAFELL | MITJA SITGES | SANT ANTONI | MUNTANYA CASTELLBI. | DUATLON CERDANYOLA | MITJA TERRASSA | 10 KM VILAFRANCA |
RAFA | 38'42" | 37'49" | 1H27'30" | ||||
MIQUEL | 1H23'14" | 1H22'40" | |||||
CARLOS | 1H18'07" | 1H22'30" | |||||
DAVID19 | 1H23'01" | 1H27'30" | |||||
JOSELE | 1H23'01" | 1H29'29" | |||||
ÑITO | 1H22'54" | ||||||
ANTONIO | 35'02" | 1H19'06" | |||||
JAVI G. | 1H21'31" | ||||||
WENCES | 39'40" | 1H27'07" | |||||
PACO | |||||||
PACO V. | |||||||
TONIGIN | |||||||
GINTONI | |||||||
JOSE LUIS | 1H31'45" | ||||||
OSCAR R. | |||||||
FERNANDO | 1H29'44" | ||||||
OSCAR N. | |||||||
TXUS | 1H36'57" | ||||||
CAÑI | 1H29'27" | ||||||
ÁGUILA | 1H29'29" | ||||||
JOAN | |||||||
MARTA | 2H08'05" | ||||||
XL | 1H06'10" | 39'39" | |||||
ANNA | |||||||
JAVIER O. | |||||||
ALBA | 52'10" | ||||||
PEDRO | |||||||
SUSANA | |||||||
J.ANTONIO | |||||||
VICTOR G. | |||||||
SIERRA |
RESULTADOS 2012
RESULTADOS JUNIO
RESULTADOS JULIO
RESULTADOS AGOSTO
RESULTADOS SEPTIEMBRE
RESULTADOS OCTUBRE
RESULTADOS NOVIEMBRE
RESULTADOS DICIEMBRE
EL MURO DE LA NAVIDAD
Como el título indica esto es el muro de la navidad. Aquí podréis realizar vuestras felicitaciones y comentarios sobre el año que acabamos de dejar y por el que nos viene.
LA CURSA DELS NASSOS - 31/12/2011
FOTOS
Que mejor manera de despedir el año que practicando nuestro deporte favorito en la última carrera del año, LA CURSA DELS NASSOS. Este año se ha plagado de San Silvestres por todos lados, así que la oferta es muy variada para poder despedir el año...
En este caso: http://www.bcn.cat/cursanassos/es/
Las inscripciones se acabaron hace unos días.
Recogida de dorsal, chip y bolsa del corredor/a; stands de empresas colaboradoras y exposición de material deportivo en el Centro Deportivo Municipal Mar Bella (Avda. del Litoral del Mar, 86-96).
Horarios:
Jueves, 29 de diciembre de 15:30 a 21:00 horas.
Viernes 30 de diciembre de 10:00 a 21:00 horas.
Sábado, 31 de diciembre de 10:00 a 15:00 horas.
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2012!!!
Recogida de dorsal, chip y bolsa del corredor/a; stands de empresas colaboradoras y exposición de material deportivo en el Centro Deportivo Municipal Mar Bella (Avda. del Litoral del Mar, 86-96).
Horarios:
Jueves, 29 de diciembre de 15:30 a 21:00 horas.
Viernes 30 de diciembre de 10:00 a 21:00 horas.
Sábado, 31 de diciembre de 10:00 a 15:00 horas.
FELIZ NAVIDAD Y PRÓSPERO AÑO NUEVO 2012!!!
II SALIDA POR EL BOSC DE MALHIVERN
El próximo 18 de diciembre celebraremos la última salida-entreno del año, la II SALIDA POR EL BOSC DE MALHIVERN. La zona entre Pallejà y Sant Andreu de la Barca volverán a vernos pasar.
Será un recorrido de 16,3 km aproximadamente en el cual tendremos que salvar un desnivel acumulado de 706 m. donde pasaremos por el Pic del Águila, Font de la Teula, Font de les Rovires, y por el antiguo paso del camino a la Barca entre Sant Andreu y Molins, está abierto a todos los atletas que quieran participar sean del club o no.
En la actividad estará incluído un avituallamiento al finalizar el entreno.
Salida a las 9:00 en el polideportivo Onze de Setembre y llegada a las 11:00 aproximadamente.
Después nos iremos a almorzar un desayuno bien merecido...
Enlace a la salida del año pasado: aquí
Esta vez Águila no te pierdas!!!
III CENA DE NAVIDAD - 10/12/2011
FOTOS
VÍDEO RESUMEN 2011
Parece mentira pero ya estamos ante la tercera cena de confraternización. Lo celebraremos en el Restaurante Can Sunyer igual que el año pasado.
Menú
Entrantes Can Sunyer
Ensaladas de la casa
Espárragos de Navarro con guarnición
Embutidos ibéricos con torradas
Calamares a la romana
Croquetas
Salchichas con bacon
Fritos del cheff
Mejillones a la marinera
Pimientos del Padrón
Etc.
Segundo
Jamóncito de lechón ibérico
ó
Bacalao gratinado a la muselina de ajos
Bebidas, Cafés y Postre de la Casa.
Precio: 35€
El menú para niños será de 15 € y el niño podrá elegir lo que quiera cenar.
Al final de la cena habrá sorteo de regalos y vídeo resumen 2011.
Animaros!!!
...después fiesta hasta altas horas de la madrugada!!!
Animaros!!!
...después fiesta hasta altas horas de la madrugada!!!
Para poder organizar la cena necesitaríamos tener la confirmación. Se puede confirmar hasta la última semana.
Lo podéis hacer a través de los comentarios en esta entrada o a través del correo electrónico del club: ca.sab@hotmail.com.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)